
19インチラック用電源コンセントバー
(100V スリムタイプ 15A・20A・30A)

定格電流15A
| 品番 | 定格電圧 | 定格電流 | 口数 | サーキットプロテクタ | サイズHxWxL(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| R6206-3M | 125V | 15A | 12 | – | 28.5x46x835 |
| R6207-3M | 125V | 15A | 18 | – | 28.5x46x1075 |
| R6208-3M | 125V | 15A | 24 | – | 28.5x46x1395 |
定格電流20A
| 品番 | 定格電圧 | 定格電流 | 口数 | サーキットプロテクタ | サイズHxWxL(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| R6006-3M | 125V | 20A | 12 | – | 28.5x46x835 |
| R6007-3M | 125V | 20A | 18 | – | 28.5x46x1075 |
| R6008-3M | 125V | 20A | 24 | – | 28.5x46x1395 |
定格電流30A
| 品番 | 定格電圧 | 定格電流 | 口数 | サーキットプロテクタ | サイズHxWxL(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| R6179-3M | 125V | 30A | 12 | 20A×2 | 28.5x46x1115 |
| R6178-3M | 125V | 30A | 18 | 20A×2 | 28.5x46x1355 |
| R6177-3M | 125V | 30A | 24 | 20A×2 | 28.5x46x1675 |
| コンセント仕様: | 2P E付抜け止めコンセント |
| ケーブル仕様: | 15Aタイプ:NEMA 5-15 付 VCT3m 20Aタイプ:NEMA L5-20 付 VCT3m 30Aタイプ:NEMA L5-30 付 VCT3m |
| 大和電器株式会社 製 | |
※19インチラックの搭載には別途、取付金具が必要となります。
30Aタイプがサーキットプロテクターの採用により使いやすくなりました。
![]() |
![]() |
| 従来比50%以下(-31.5mm)の厚みを実現 スリムタイプ本体厚み28.5mm (スライドレールタイプは29.5mm) |
サーキットプロテクタ搭載 誤操作防止の透明カバー付 サーキットプロテクタ(20A×2)搭載 |