光ケーブル プレ配線(WOCP、LBR)
SC(4芯~48芯) DLC(8芯~60芯)
●プレ配線の組替をご依頼いただくことによりお客様でFOコードを手配いただく必要がございません。
●FOコードが配線してあるので現場で実装するよりも作業時間が短縮できます。
●光成端箱(LBR)、光コネクタパネル(WOCP)全製品に適用しております。
注記
※標準仕様の光ファイバーケーブル種類は4芯FOコード3mとなります。
※OM3(10G)対応、GI(62.5)、その他光ケーブル種類も対応可能ですので別途お問い合わせください。
他社製光スプライスユニットへのプレ配線も対応いたします。
※以下写真はパンドウィットコーポレーション製の光ファイバートレーへのプレ配線の様子です。(ケーブルは単芯シングルモード)
ケーブル両端には管理タグをつけ作業効率を高めます。芯数に応じて融着トレー(オプション)を必要数ご用意いたします。
■WOCP-Nタイプ 固定式 マルチモード(GI50/125)
型番 | ユニット(U) | コネクタ | 芯数 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
WOCP-N1-SC4-P-GI50 | 1 | SC | 4 | 4芯コード×1 |
WOCP-N1-SC8-P-GI50 | 8 | 4芯コード×2 | ||
WOCP-N1-SC12-P-GI50 | 12 | 4芯コード×3 | ||
WOCP-N1-SC16-P-GI50 | 16 | 4芯コード×4 | ||
WOCP-N1-SC24-P-GI50 | 24 | 4芯コード×6 | ||
WOCP-N1-DSC2-P-GI50 | DSC | 4 | 4芯コード×1 | |
WOCP-N1-DSC6-P-GI50 | 12 | 4芯コード×3 | ||
WOCP-N1-DLC4-P-GI50 | DLC | 8 | 4芯コード×2 | |
WOCP-N1-DLC8-P-GI50 | 16 | 4芯コード×4 | ||
WOCP-N1-DLC12-P-GI50 | 24 | 4芯コード×6 | ||
WOCP-N2-SC24-P-GI50 | 2 | SC | 24 | 4芯コード×6 |
WOCP-N2-SC36-P-GI50 | 36 | 4芯コード×9 | ||
WOCP-N2-SC48-P-GI50 | 48 | 4芯コード×12 | ||
WOCP-N2-DSC10-P-GI50 | DSC | 20 | 4芯コード×5 | |
WOCP-N2-DSC12-P-GI50 | 24 | 4芯コード×6 | ||
WOCP-N2-DLC24-P-GI50 | DLC | 48 | 4芯コード×12 | |
WOCP-N2-DLC30-P-GI50 | 60 | 4芯コード×15 |
■WOCP-Nタイプ 固定式 シングルモード
型番 | ユニット(U) | コネクタ | 芯数 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
WOCP-N1-SC4-P-SM | 1 | SC | 4 | 4芯コード×1 |
WOCP-N1-SC8-P-SM | 8 | 4芯コード×2 | ||
WOCP-N1-SC12-P-SM | 12 | 4芯コード×3 | ||
WOCP-N1-SC16-P-SM | 16 | 4芯コード×4 | ||
WOCP-N1-SC24-P-SM | 24 | 4芯コード×6 | ||
WOCP-N1-DSC2-P-SM | DSC | 4 | 4芯コード×1 | |
WOCP-N1-DSC6-P-SM | 12 | 4芯コード×3 | ||
WOCP-N1-DLC4-P-SM | DLC | 8 | 4芯コード×2 | |
WOCP-N1-DLC8-P-SM | 16 | 4芯コード×4 | ||
WOCP-N1-DLC12-P-SM | 24 | 4芯コード×6 | ||
WOCP-N2-SC24-P-SM | 2 | SC | 24 | 4芯コード×6 |
WOCP-N2-SC36-P-SM | 36 | 4芯コード×9 | ||
WOCP-N2-SC48-P-SM | 48 | 4芯コード×12 | ||
WOCP-N2-DSC10-P-SM | DSC | 20 | 4芯コード×5 | |
WOCP-N2-DSC12-P-SM | 24 | 4芯コード×6 | ||
WOCP-N2-DLC24-P-SM | DLC | 48 | 4芯コード×12 | |
WOCP-N2-DLC30-P-SM | 60 | 4芯コード×15 |
■WOCP-NSタイプ スライド式 マルチモード(GI50/125)
型番 | ユニット(U) | コネクタ | 芯数 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
WOCP-NS1-SC4-P-GI50 | 1 | SC | 4 | 4芯コード×1 |
WOCP-NS1-SC8-P-GI50 | 8 | 4芯コード×2 | ||
WOCP-NS1-SC12-P-GI50 | 12 | 4芯コード×3 | ||
WOCP-NS1-SC16-P-GI50 | 16 | 4芯コード×4 | ||
WOCP-NS1-SC24-P-GI50 | 24 | 4芯コード×6 | ||
WOCP-NS1-DSC2-P-GI50 | DSC | 4 | 4芯コード×1 | |
WOCP-NS1-DSC6-P-GI50 | 12 | 4芯コード×3 | ||
WOCP-NS1-DLC4-P-GI50 | DLC | 8 | 4芯コード×2 | |
WOCP-NS1-DLC8-P-GI50 | 16 | 4芯コード×4 | ||
WOCP-NS1-DLC12-P-GI50 | 24 | 4芯コード×6 | ||
WOCP-NS2-SC24-P-GI50 | 2 | SC | 24 | 4芯コード×6 |
WOCP-NS2-SC36-P-GI50 | 36 | 4芯コード×9 | ||
WOCP-NS2-SC48-P-GI50 | 48 | 4芯コード×12 | ||
WOCP-NS2-DSC10-P-GI50 | DSC | 20 | 4芯コード×5 | |
WOCP-NS2-DSC12-P-GI50 | 24 | 4芯コード×6 | ||
WOCP-NS2-DLC24-P-GI50 | DLC | 48 | 4芯コード×12 | |
WOCP-NS2-DLC30-P-GI50 | 60 | 4芯コード×15 |
■WOCP-NSタイプ スライド式 シングルモード
型番 | ユニット(U) | コネクタ | 芯数 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
WOCP-NS1-SC4-P-SM | 1 | SC | 4 | 4芯コード×1 |
WOCP-NS1-SC8-P-SM | 8 | 4芯コード×2 | ||
WOCP-NS1-SC12-P-SM | 12 | 4芯コード×3 | ||
WOCP-NS1-SC16-P-SM | 16 | 4芯コード×4 | ||
WOCP-NS1-SC24-P-SM | 24 | 4芯コード×6 | ||
WOCP-NS1-DSC2-P-SM | DSC | 4 | 4芯コード×1 | |
WOCP-NS1-DSC6-P-SM | 12 | 4芯コード×3 | ||
WOCP-NS1-DLC4-P-SM | DLC | 8 | 4芯コード×2 | |
WOCP-NS1-DLC8-P-SM | 16 | 4芯コード×4 | ||
WOCP-NS1-DLC12-P-SM | 24 | 4芯コード×6 | ||
WOCP-NS2-SC24-P-SM | 2 | SC | 24 | 4芯コード×6 |
WOCP-NS2-SC36-P-SM | 36 | 4芯コード×9 | ||
WOCP-NS2-SC48-P-SM | 48 | 4芯コード×12 | ||
WOCP-NS2-DSC10-P-SM | DSC | 20 | 4芯コード×5 | |
WOCP-NS2-DSC12-P-SM | 24 | 4芯コード×6 | ||
WOCP-NS2-DLC24-P-SM | DLC | 48 | 4芯コード×12 | |
WOCP-NS2-DLC30-P-SM | 60 | 4芯コード×15 |
■WOCP-Sタイプ スライド式 マルチモード(GI50/125)
型番 | ユニット(U) | コネクタ | 芯数 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
WOCP-S-SC4-P-GI50 | 1 | SC | 4 | 4芯コード×1 |
WOCP-S-SC8-P-GI50 | 8 | 4芯コード×2 | ||
WOCP-S-SC12-P-GI50 | 12 | 4芯コード×3 | ||
WOCP-S-SC16-P-GI50 | 16 | 4芯コード×4 |
■WOCP-Sタイプ スライド式 シングルモード
型番 | ユニット(U) | コネクタ | 芯数 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
WOCP-S-SC4-P-SM | 1 | SC | 4 | 4芯コード×1 |
WOCP-S-SC8-P-SM | 8 | 4芯コード×2 | ||
WOCP-S-SC12-P-SM | 12 | 4芯コード×3 | ||
WOCP-S-SC16-P-SM | 16 | 4芯コード×4 |
■LBRシリーズ(小型光成端箱) マルチモード(GI50/125)
型番 | ボックスサイズ(mm) | コネクタ | 芯数 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
LBR-A-SC4-P-GI50 | W150xD250xH50 | SC | 4 | 4芯コード×1 |
LBR-B-SC8-P-GI50 | W260xD420xH50 | 8 | 4芯コード×2 | |
LBR-B-SC12-P-GI50 | W260xD420xH50 | 12 | 4芯コード×3 | |
LBR-C-SC24-P-GI50 | W300xD450xH60 | 24 | 4芯コード×6 |
■LBRシリーズ(小型光成端箱) シングルモード
型番 | ボックスサイズ(mm) | コネクタ | 芯数 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
LBR-A-SC4-P-SM | W150xD250xH50 | SC | 4 | 4芯コード×1 |
LBR-B-SC8-P-SM | W260xD420xH50 | 8 | 4芯コード×2 | |
LBR-B-SC12-P-SM | W260xD420xH50 | 12 | 4芯コード×3 | |
LBR-C-SC24-P-SM | W300xD450xH60 | 24 | 4芯コード×6 |