ミリタリーケーブル(Bタイプ)
●ミリタリーケーブルBタイプ(マルチモード 1G OM2)
型 番 | シース色 | コア径/クラッド径 (μm) |
芯数 | 伝送帯域 (MHz/Km) |
伝送損失 (dB/Km) |
最大伝送距離 (m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | ||||
B02-065C-AGG-900-MIL | 黒 | 50/125 | 2 | 600 | 600 | 3.5 | 1.5 | 600 | 600 |
B04-075C-AGG-900-MIL | 黒 | 50/125 | 4 | 600 | 600 | 3.5 | 1.5 | 600 | 600 |
B06-085C-AGG-900-MIL | 黒 | 50/125 | 6 | 600 | 600 | 3.5 | 1.5 | 600 | 600 |
B08-100C-AGG-900-MIL | 黒 | 50/125 | 8 | 600 | 600 | 3.5 | 1.5 | 600 | 600 |
B12-110C-AGG-900-MIL | 黒 | 50/125 | 12 | 600 | 600 | 3.5 | 1.5 | 600 | 600 |
●ミリタリーケーブル準拠 BXタイプ(マルチモード 10G OM3)
型 番 | シース色 | コア径/クラッド径 (μm) |
芯数 | 伝送帯域 (MHz/Km) |
伝送損失 (dB/Km) |
最大伝送距離 (m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | ||||
BX002CALT 9QAG5 | アクア | 50/125 | 2 | 1500 | 500 | 3.0 | 1.0 | 300 | 300 |
BX004CALT 9QB | アクア | 50/125 | 4 | 1500 | 500 | 3.0 | 1.0 | 300 | 300 |
BX006CALT 9QB | アクア | 50/125 | 6 | 1500 | 500 | 3.0 | 1.0 | 300 | 300 |
BX008CALT 9QB | アクア | 50/125 | 8 | 1500 | 500 | 3.0 | 1.0 | 300 | 300 |
BX012CALT 9QB | アクア | 50/125 | 12 | 1500 | 500 | 3.0 | 1.0 | 300 | 300 |
●ミリタリーケーブルBタイプ(マルチモード 1G OM1)
型 番 | シース色 | コア径/クラッド径 (μm) |
芯数 | 伝送帯域 (MHz/Km) |
伝送損失 (dB/Km) |
最大伝送距離 (m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | ||||
B02-065C-WEG-900-MIL | 黒 | 62.5/125 | 2 | 200 | 600 | 3.5 | 1.5 | 275 | 550 |
B04-075C-WEG-900-MIL | 黒 | 62.5/125 | 4 | 200 | 600 | 3.5 | 1.5 | 275 | 550 |
B06-085C-WEG-900-MIL | 黒 | 62.5/125 | 6 | 200 | 600 | 3.5 | 1.5 | 275 | 550 |
B08-100C-WEG-900-MIL | 黒 | 62.5/125 | 8 | 200 | 600 | 3.5 | 1.5 | 275 | 550 |
B12-110C-WEG-900-MIL | 黒 | 62.5/125 | 12 | 200 | 600 | 3.5 | 1.5 | 275 | 550 |
●ミリタリーケーブルBタイプ(シングルモード)
型 番 | シース色 | コア径/クラッド径 (μm) |
芯数 | 伝送帯域 (MHz/Km) |
伝送損失 (dB/Km) |
最大伝送距離 (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850nm | 1310nm | 1310nm | 1550nm | 1310nm | ||||
B02-065C-SLS-900-MIL | 黒 | 9/125 | 2 | – | – | 0.5 | 0.5 | 5000 ※ |
B04-075C-SLS-900-MIL | 黒 | 9/125 | 4 | – | – | 0.5 | 0.5 | 5000 ※ |
B06-085C-SLS-900-MIL | 黒 | 9/125 | 6 | – | – | 0.5 | 0.5 | 5000 ※ |
B08-100C-SLS-900-MIL | 黒 | 9/125 | 8 | – | – | 0.5 | 0.5 | 5000 ※ |
B12-110C-SLS-900-MIL | 黒 | 9/125 | 12 | – | – | 0.5 | 0.5 | 5000 ※ |
※1000BASE-LR
●超越した耐久性、柔軟性、耐側圧性能を兼ね備えた世界で最も強靭であらゆる環境下でご使用頂ける軍事用ミリタリータイトバッファケーブルです。(米国軍事規格適合品)
●過酷な条件下でも長期間故障がなく使用出来る様に設計されたCore-LockedTMジャケット方式の作業性と安全性を重要視したラウンド設計です。
●芯線数は2芯から24芯までご用意しております。