オールスリット背面板 WROS
オールスリット背面板 WROS(W600)
型 番 | 全高(H) | 幅(W) | 図面DL |
---|---|---|---|
WROS-1006E | 1000 | 600 | ![]() |
WROS-1206E | 1200 | 600 | ![]() |
WROS-1506E | 1500 | 600 | ![]() |
WROS-1706E | 1700 | 600 | ![]() |
WROS-2006E | 2000 | 600 | ![]() |
WROS-2106E | 2100 | 600 | ![]() |
WROS-2206E | 2200 | 600 | ![]() |
※全高・幅はラックサイズです。
オールスリット背面板 WROS(W700)
型 番 | 全高(H) | 幅(W) | 図面DL |
---|---|---|---|
WROS-1007E | 1000 | 700 | ![]() |
WROS-1207E | 1200 | 700 | ![]() |
WROS-1507E | 1500 | 700 | ![]() |
WROS-1707E | 1700 | 700 | ![]() |
WROS-2007E | 2000 | 700 | ![]() |
WROS-2107E | 2100 | 700 | ![]() |
WROS-2207E | 2200 | 700 | ![]() |
※全高・幅はラックサイズです。
オールスリット背面板 WROS(W800)
型 番 | 全高(H) | 幅(W) | 図面DL |
---|---|---|---|
WROS-1008E | 1000 | 800 | ![]() |
WROS-1208E | 1200 | 800 | ![]() |
WROS-1508E | 1500 | 800 | ![]() |
WROS-1708E | 1700 | 800 | ![]() |
WROS-2008E | 2000 | 800 | ![]() |
WROS-2108E | 2100 | 800 | ![]() |
WROS-2208E | 2200 | 800 | ![]() |
※全高・幅はラックサイズです。
●スタンダードラックの熱対策オプションとなります。
●スリット加工された背面板に変更することで、ラック内の熱放射効果を高めることができます。
●地球に優しいエコロジーな熱対策製品です。