オールスリット側面板 WSOS
オールスリット側面板 WSOS(D600)
型 番 | 全高(H) | 奥行(D) | 図面DL |
---|---|---|---|
WSOS-1006E | 1000 | 600 | |
WSOS-1206E | 1200 | 600 | |
WSOS-1506E | 1500 | 600 | |
WSOS-1706E | 1700 | 600 | |
WSOS-2006E | 2000 | 600 | |
WSOS-2106E | 2100 | 600 | |
WSOS-2206E | 2200 | 600 |
※全高・奥行はラックサイズです。
オールスリット側面板 WSOS(D700)
型 番 | 全高(H) | 奥行(D) | 図面DL |
---|---|---|---|
WSOS-1007E | 1000 | 700 | |
WSOS-1207E | 1200 | 700 | |
WSOS-1507E | 1500 | 700 | |
WSOS-1707E | 1700 | 700 | |
WSOS-2007E | 2000 | 700 | |
WSOS-2107E | 2100 | 700 | |
WSOS-2207E | 2200 | 700 |
※全高・奥行はラックサイズです。
オールスリット側面板 WSOS(D800)
型 番 | 全高(H) | 奥行(D) | 図面DL |
---|---|---|---|
WSOS-1008E | 1000 | 800 | |
WSOS-1208E | 1200 | 800 | |
WSOS-1508E | 1500 | 800 | |
WSOS-1708E | 1700 | 800 | |
WSOS-2008E | 2000 | 800 | |
WSOS-2108E | 2100 | 800 | |
WSOS-2208E | 2200 | 800 |
※全高・奥行はラックサイズです。
オールスリット側面板 WSOS(D900)
型 番 | 全高(H) | 奥行(D) | 図面DL |
---|---|---|---|
WSOS-1009E | 1000 | 900 | |
WSOS-1209E | 1200 | 900 | |
WSOS-1509E | 1500 | 900 | |
WSOS-1709E | 1700 | 900 | |
WSOS-2009E | 2000 | 900 | |
WSOS-2109E | 2100 | 900 | |
WSOS-2209E | 2200 | 900 |
※全高・奥行はラックサイズです。
オールスリット側面板 WSOS(D1000)
型 番 | 全高(H) | 奥行(D) | 図面DL |
---|---|---|---|
WSOS-1010E | 1000 | 1000 | |
WSOS-1210E | 1200 | 1000 | |
WSOS-1510E | 1500 | 1000 | |
WSOS-1710E | 1700 | 1000 | |
WSOS-2010E | 2000 | 1000 | |
WSOS-2110E | 2100 | 1000 | |
WSOS-2210E | 2200 | 1000 |
※全高・奥行はラックサイズです。
オールスリット側面板 WSOS(D1100)
型 番 | 全高(H) | 奥行(D) | 図面DL |
---|---|---|---|
WSOS-1011E | 1000 | 1100 | |
WSOS-1211E | 1200 | 1100 | |
WSOS-1511E | 1500 | 1100 | |
WSOS-1711E | 1700 | 1100 | |
WSOS-2011E | 2000 | 1100 | |
WSOS-2111E | 2100 | 1100 | |
WSOS-2211E | 2200 | 1100 |
※全高・奥行はラックサイズです。
●スタンダードラックの熱対策オプションとなります。
●スリット加工された背面板に変更することで、ラック内の熱放射効果を高めることができます。
●地球に優しいエコロジーな熱対策製品です。