棚板 WTU(生産終了)
WTUシリーズ
※スリット棚板の販売にともない生産終了品となります。
型 番 | 使用U | 有効 WxD | 耐荷重 | 対応ラック | 対応ラックD(mm) | 図面DL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||
WTU-1125 | 1U | 444×241 | 15 | 全シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
WTU-1135 | 1U | 444×341 | 15 | 全シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
WTU-1245 | 2U | 444×441 | 25 | 全シリーズ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ![]() |
型 番 | 使用U | 有効 WxD | 耐荷重(kg) | スライド長(mm) | 対応ラック | 対応ラックD | 対応マウントアングル間 | 図面DL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||||||
WTU-8145 | 1U | 436×450 | 15 | 384 | 全シリーズ | – | ○ | ○ | △ | △ | △ | 440-740 | ![]() |
画像:WTU-1245
19インチラック用のマウントアングルに固定して使用する棚板です。
EIA規格準拠の19インチラックであれば、メーカーを問わず使用することが可能です。
前面マウントアングル2本を使用して取り付けます。