製品一覧
ラックシリーズ

YNRF 指紋/ICカード認証
セキュリティラック
(W600/700/800)

Security Rack セキュリティラック(指紋/ICカード認証)
YNRFシリーズ (W600/700/800)

主要材質 / 色・外装処理
材質:スチール
色:アイボリー(6Y8.5/0.5)レザーサテン塗装
規格
19インチ
EIA規格
耐荷重
静荷重:1000kg
耐震荷重:300kg
環境対策
RoHS指令対応
MA可動ピッチ
10mm毎
扉種類
A(アクリル(色:ブルースモーク))
HP(ハニカムパンチ開口率76%)
S(スチール)
G(グリーン購入法適合アクリル(色:クリア))

指紋/ICカード認証によるロック機構を装備したセキュリティラックです。

生態認証=個人認証によって「なりすまし」が不可能です。
物理キーよりも高いセキュリティを実現します。

管理PCによって、ドアの開閉、解錠などのイベントログを24時間365日モニタリング可能です。
※オプションのドアセンサーを使用

管理PC 1台で最大1,000台までIPネットワーク経由で遠隔監視が可能です。
※管理ソフトは別売

1台単位で増設が容易にでき、優れたコストパフォーマンスを発揮します。

データセンターを中心とした豊富な運用実績と長年に渡り培った信頼のサービスを提供します。

※初期導入時には管理用ソフトウェアが別途必要となります。

セキュリティラック(指紋/ICカード認証)YNRFシリーズ

  • ●19インチラックに指紋/ICカード認証装置を標準装備。
  • ●アクセスした人と時間、内容(イベント)は最大1,000,000件記録できます。
  • ●管理PC 1台で最大1,000台のラックをIPネットワーク経由で遠隔監視可能です。(管理ソフト別売)
  • ●500,000ユーザーの指紋とICカードの登録が可能で管理者・使用者等の多様な運用が可能です。
  • ●ラックごとに認証条件を設定でき、個別またはグループ単位での管理が可能です。
  • ●指紋とICカード認証の組み合わせによるダブル認証機能でセキュリティを更に向上可能です。
  • ●マウントアングル前面2本標準装備。背面用はオプションとなります。
  • ●標準色:アイボリー(6Y8.5/0.5) レザーサテン塗装

 

 

1台から最大1000台まで自在にシステム構築・運用が可能

Step1 1台から導入可能
認証装置と電気錠がラックに一体化しているので導入が容易。初期導入コストも軽減できます。
Step2 複数台を一括管理
2台目以降は増設するだけ。専用ソフトウェアやオプション機器を活用すれば、最大1,000台までをIPアドレスに基づいて一括管理・運用できます。
Step3 他拠点を遠隔一括管理
遠隔地に設置したラックの認証装置を社内LANまたはVPNに接続することで、1カ所から最大100カ所で管理可能。
拠点拡張にあたっての投資コストが抑えられます。

 

管理用ソフトウェア・オプション品について

■管理用ソフトウェア ※仕様詳細は仕様一覧をご確認ください

自動保存機能 ※1 アクセス時間やドアの開閉、解錠などのイベントログを認証端末からサーバーのデータベースへ自動保存
遠隔地操作機能 遠隔地のラックをリモートで解錠-施錠
個別設定機能 登録指紋データのアクセス権限(有効-無効)を各ラックごと個別に設定
ファイル出力機能 イベントログをCSVファイルで出力
アラーム機能 ※1 ドアのこじ開けなどの不正解錠時、アラームが作動
モニタリング機能 開閉モニタリング監視

※1 設定が必要です。

■オプション機器

  • ●ドアセンサーを取り付け、ドアステータス信号を入力することで、扉開閉状態を一括モニタリングできます。
  • ●入出力拡張デバイスを取り付けることで監視カメラなどとの連動が可能になり、セキュリティレベルが向上します。
  • ●管理PC用USB接続指紋登録機もしくは、カードリーダー・ライターを管理PCに接続することで認証装置が無い環境でも指紋/カードの登録が可能です。
    例:東京で指紋を登録し大阪のラック開閉権限を与えることで、現地での登録作業を省略する、といったことが可能です。
YNR-BM
管理PC用USB接続指紋登録機
YNR-DE-2
管理PC用USB接続
カードリーダー・ライター
 YNR-L/S
扉開閉管理用センサー
YNR-I/O-2
入出力拡張デバイス
YNR-M1K
Mifareカード1KB(白無地)
YNR-FEK
FelicaカードS888(白無地)

 

■オプション品の追加でユーザビリティを向上し運用の幅を拡大。

《ラック型番・サイズ・図面》※D寸法は認証装置を除いた数値です。

型番 W(mm) D(mm) H(mm) ユニット数 重量(㎏) 税抜標準価格(円) 図面DL
YNRF6-8015-A 600 800 1500 31U 93 678,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-8017-A 1700 35U 101 685,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-8020-A 2000 42U 112 695,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-8021-A 2100 45U 116 702,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-8022-A 2200 47U 120 714,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-9015-A 600 900 1500 31U 98 685,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-9017-A 1700 35U 106 695,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-9020-A 2000 42U 118 738,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-9021-A 2100 45U 122 746,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-9022-A 2200 47U 126 762,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-1015-A 600 1000 1500 31U 104 749,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-1017-A 1700 35U 112 758,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-1020-A 2000 42U 124 768,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-1021-A 2100 45U 129 775,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-1022-A 2200 47U 133 794,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-1115-A 600 1100 1500 31U 109 782,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-1117-A 1700 35U 117 792,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-1120-A 2000 42U 130 802,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-1121-A 2100 45U 135 806,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF6-1122-A 2200 47U 138 829,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。

 

型番 W(mm) D(mm) H(mm) ユニット数 重量(㎏) 税抜標準価格(円) 図面DL
YNRF7-8015-A 700 800 1500 31U 99 729,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-8017-A 1700 35U 107 738,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-8020-A 2000 42U 118 748,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-8021-A 2100 45U 123 755,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-8022-A 2200 47U 126 771,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-9015-A 700 900 1500 31U 103 738,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-9017-A 1700 35U 112 748,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-9020-A 2000 42U 123 757,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-9021-A 2100 45U 128 765,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-9022-A 2200 47U 132 780,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-1015-A 700 1000 1500 31U 110 768,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-1017-A 1700 35U 118 778,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-1020-A 2000 42U 131 788,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-1021-A 2100 45U 135 797,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-1022-A 2200 47U 139 815,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-1115-A 700 1100 1500 31U 115 522,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-1117-A 1700 35U 124 814,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-1120-A 2000 42U 135 822,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-1121-A 2100 45U 141 829,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF7-1122-A 2200 47U 144 854,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。

 

型番 W(mm) D(mm) H(mm) ユニット数 重量(㎏) 税抜標準価格(円) 図面DL
YNRF8-8015-A 800 800 1500 31U 105 814,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-8017-A 1700 35U 112 825,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-8020-A 2000 42U 123 837,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-8021-A 2100 45U 127 846,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-8022-A 2200 47U 131 865,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-9015-A 800 900 1500 31U 108 825,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-9017-A 1700 35U 117 837,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-9020-A 2000 42U 129 849,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-9021-A 2100 45U 133 858,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-9022-A 2200 47U 137 878,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-1015-A 800 1000 1500 31U 114 863,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-1017-A 1700 35U 123 875,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-1020-A 2000 42U 136 888,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-1021-A 2100 45U 140 897,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-1022-A 2200 47U 144 920,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-1115-A 800 1100 1500 31U 119 906,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-1117-A 1700 35U 128 918,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-1120-A 2000 42U 141 929,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-1121-A 2100 45U 146 938,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。
YNRF8-1122-A 2200 47U 149 968,000 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。 右クリック、対象をファイルに保存で、ダウンロードできます。クリックで別ウィンドウが開きます。


《指紋/ICカード認証装置仕様》

仕様
CPU 1.2GHzクアッドコア
メモリ 2GBフラッシュ + 256MB RAM
指紋センサー 500dpi光学式センサー
認証速度 1秒以内(100,000:1認証時)
最大ユーザー登録数 500,000
最大ログ保存数 1,000,000イベント(内蔵メモリ)
認証方式 指紋、ICカード、指紋+ICカード ※1
ダブル認証機能 対応(指紋×2、ICカード×2、指紋+ICカード)
ネットワーク TCP/IP、RS485
Wiegand接続 In or Out switchable
出力リレー 1ch
外部センサー入力 1
電圧/電流 DC12V/600mA
電源 ACアダプター
サイズ W50xH172xxD43.5 (mm)
リモート開錠 設定により可能
不正開錠時アラーム 設定により可能 ※2
開放時アラーム 設定により可能 ※2

※1 Mifare、Felica、NFC マルチ対応
※2 認証装置からアラーム音が出るように設定可能。


《管理ソフトウェア》
対応OS:Windowsの主なOS

型番 品名
BioStar2(SA-BS2-ST) 管理ソフト


《管理ソフトウェア仕様》

最大接続端末数(認証装置) 1000
最大接続クライアント数(管理PC) 100
サーバー認証 無し
リアルタイムモニタリング機能 有り
ユーザーデータのデバイスへの転送 有り
イベントログの閲覧、レポート作成 有り


《オプション品》

型番 仕様
YNR-BM 管理PC用USB接続指紋登録機
YNR-DE-2 管理PC用USB接続カードリーダー・ライター ※Mifare、Felica、NFC マルチ対応
YNR-L/S 扉開閉管理用センサー
YNR-I/O-2 入出力拡張デバイス
YNR-M1K mifareカード1KB(白無地)
YNR-FEK FelicaカードS888(白無地)

※外観、仕様等は予告無く変更する場合がございます。